Copiez le contenu du champ ci-dessous pour accéder directement à cet article depuis votre navigateur.
Fermer
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT
(milliers d’euros) |
| 1 | CLEMESSY | 68 | 553 000 |
| 2 | ELECTRICITE DE STRASBOURG | 67 | 541 313 |
| 3 | CLESTRA HAUSERMAN | 67 | 220 000 |
| 4 | SPIE EST | 67 | 196 188 |
| 5 | EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE | 68 | 119 300 |
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT
(milliers d’euros) |
| 1 | DEMATHIEU ET BARD | 57 | 727 773 |
| 2 | ONYX EST | 57 | 386 000 |
| 3 | SCREG EST | 54 | 353 700 |
| 4 | COLAS EST | 54 | 348 200 |
| 5 | PERTUY CONSTRUCTION | 54 | 232 000 |
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT
(milliers d’euros) |
| 1 | NEOLIA | 25 | 248 200 |
| 2 | RBH BRISARD GROUPE | 70 | 88 666 |
| 3 | THEVENIN ET DUCROT… | 70 | 85 441 |
| 4 | EIMI | 25 | 51 680 |
| 5 | BONGLET SA | 39 | 44 343 |
Créez vos alertes email
Accédez à votre compte
Déposez en ligne votre cv
Emploi / Formation
Entreprises du Btp
Etes-vous bien payé ?
Calculez votre salaire en ligneCv, lettre de motivation, entretien :
Nos conseils et astucesQui recrute dans votre région ?
Les principales entreprises de constructionRestez informé :
L’actualité de l’emploi dans votre secteurTout sur les métiers du BTP :
Retrouvez nos dossiers et nos fiches métiers