Copiez le contenu du champ ci-dessous pour accéder directement à cet article depuis votre navigateur.
Fermer
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT
(milliers d’euros) |
| 1 | GROUPE FAYAT | 33 | 2 300 000 |
| 2 | COLAS SUD-OUEST | 33 | 358 600 |
| 3 | DV CONSTRUCTION (Bouygues Construction) | 33 | 320 847 |
| 4 | SCREG SUD-OUEST | 33 | 275 300 |
| 5 | REGAZ – BORDEAUX | 33 | 259 513 |
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT
(milliers d’euros) |
| 1 | AKERYS PROMOTION | 31 | 594 300 |
| 2 | SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST | 31 | 461 000 |
| 3 | SPIE SUD OUEST | 82 | 356 622 |
| 4 | CEGELEC SUD OUEST | 31 | 262 384 |
| 5 | MALET | 31 | 240 900 |
Créez vos alertes email
Accédez à votre compte
Déposez en ligne votre cv
Emploi / Formation
Entreprises du Btp
Etes-vous bien payé ?
Calculez votre salaire en ligneCv, lettre de motivation, entretien :
Nos conseils et astucesQui recrute dans votre région ?
Les principales entreprises de constructionRestez informé :
L’actualité de l’emploi dans votre secteurTout sur les métiers du BTP :
Retrouvez nos dossiers et nos fiches métiers