Copiez le contenu du champ ci-dessous pour accéder directement à cet article depuis votre navigateur.
Fermer
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT
(milliers d’euros) |
| 1 | SAMSIC | 35 | 1 300 000 |
| 2 | ONET PROPRETES MULTISERVICES | 56 | 851 800 |
| 3 | LOXAM GROUPE | 56 | 697 600 |
| 4 | LOXAM | 35 | 366 491 |
| 5 | LEGENDRE | 35 | 200 000 |
| Rang | Société | DPt | CA 2010
HT (milliers d’euros) |
| 1 | MAISON FRANCE CONFORT | 61 | 395 843 |
| 2 | IMMOBILIERE CARREFOUR | 14 | 319 678 |
| 3 | EIFFAGE TP OUEST | 14 | 176 142 |
| 4 | EUROVIA BASSE NORMANDIE | 14 | 79 123 |
| 5 | STURNO | 50 | 75 823 |
| Rang | Société | Dpt | CA 2010
HT (milliers d’euros) |
| 1 | QUILLE | 76 | 441 000 |
| 2 | SOGEA NORD-OUEST | 76 | 163 672 |
| 3 | CIRMAD PROSPECTIVES | 76 | 103 420 |
| 4 | VEOLIA PROPRETE NORD | 76 | 90 500 |
| 5 | CHAUFFAHE RATIO… | 76 | 84 100 |
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT
(milliers d’euros) |
| 1 | AXIMA SEITHA | 44 | 850 000 |
| 2 | SPIE OUEST CENTRE | 44 | 485 000 |
| 3 | CHARIER | 44 | 371 000 |
| 4 | COLAS CENTRE OUEST (Colas) | 44 | 275 000 |
| 5 | SCREG OUEST (Colas) | 44 | 269 200 |
Créez vos alertes email
Accédez à votre compte
Déposez en ligne votre cv
Emploi / Formation
Entreprises du Btp
Etes-vous bien payé ?
Calculez votre salaire en ligneCv, lettre de motivation, entretien :
Nos conseils et astucesQui recrute dans votre région ?
Les principales entreprises de constructionRestez informé :
L’actualité de l’emploi dans votre secteurTout sur les métiers du BTP :
Retrouvez nos dossiers et nos fiches métiers