Copiez le contenu du champ ci-dessous pour accéder directement à cet article depuis votre navigateur.
Fermer
| Rang | Société | Activité |
CA 2010 HT (milliers d’euros) |
| 1 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Services urbains | 34 551 000 |
| 2 | VINCI | Bâtiment et TP | 32 459 000 |
| 3 | BOUYGUES | Bâtiment et TP | 23 647 000 |
| 4 | VINCI CONSTRUCTION | Bâtiment et TP | 14 549 000 |
| 5 | GDF SUEZ ENERGIE SERVICES | Distribution chaleur | 13 621 000 |
| Rang | Société | Activité | CA 2010 HT
(milliers d’euros) |
| 1 | HERVE THERMIQUE | Génie climatique | 277 211 |
| 2 | BAUDIN-CHATEAUNEUF | Construction métallique | 231 000 |
| 3 | EUROVIA CENTRE LOIRE (EUROVIA) | Travaux publics | 176 800 |
| 4 | SITA CENTRE OUEST | Propreté | 115 800 |
| 5 | SOCCOIM | Propreté | 96 000 |
Créez vos alertes email
Accédez à votre compte
Déposez en ligne votre cv
Emploi / Formation
Entreprises du Btp
Etes-vous bien payé ?
Calculez votre salaire en ligneCv, lettre de motivation, entretien :
Nos conseils et astucesQui recrute dans votre région ?
Les principales entreprises de constructionRestez informé :
L’actualité de l’emploi dans votre secteurTout sur les métiers du BTP :
Retrouvez nos dossiers et nos fiches métiers