Copiez le contenu du champ ci-dessous pour accéder directement à cet article depuis votre navigateur.
Fermer
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT
(milliers d’euros) |
| 1 | ONET | 13 | 1 414 600 |
| 2 | NGE | 13 | 945 128 |
| 3 | SNEF | 13 | 885 937 |
| 4 | GUINTOLI | 13 | 600 000 |
| 5 | ONET SERVICES | 13 | 567 737 |
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT
(milliers d’euros) |
| 1 | BEC FRERES | 34 | 174 919 |
| 2 | URBASER ENVIRONNEMENT | 34 | 155 576 |
| 3 | SITA SUD | 11 | 130 558 |
| 4 | FRANCOIS FONDEVILLE | 66 | 104 700 |
| 5 | EIFFAGE CONSTRUCTION | 34 | 88 645 |
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT
(milliers d’euros) |
| 1 | AJACCIENNE DES GRANDS MAGASINS | 20 | 81 593 |
| 2 | RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS | 20 | 17 191 |
| 3 | MARCELLESI | 20 | 16 262 |
| 4 | CORSE EUROPEENNE D’ENTREPRISE | 20 | 14 411 |
| 5 | APPLICATION DES ENERGIES CORSE | 20 | 11592 |
Créez vos alertes email
Accédez à votre compte
Déposez en ligne votre cv
Emploi / Formation
Entreprises du Btp
Etes-vous bien payé ?
Calculez votre salaire en ligneCv, lettre de motivation, entretien :
Nos conseils et astucesQui recrute dans votre région ?
Les principales entreprises de constructionRestez informé :
L’actualité de l’emploi dans votre secteurTout sur les métiers du BTP :
Retrouvez nos dossiers et nos fiches métiers