Copiez le contenu du champ ci-dessous pour accéder directement à cet article depuis votre navigateur.
Fermer
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT
(milliers d’euros) |
| 1 | SEOLIS | 79 | 161 296 |
| 2 | EUROVIA POITOU CHARENTES… | 79 | 134 099 |
| 3 | NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA | 86 | 89 191 |
| 4 | INEO ATLANTIQUE | 86 | 76 468 |
| 5 | BRUNET | 86 | 70 068 |
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT (milliers d’euros) |
| 1 | DEKRA INSPECTION | 87 | 138 577 |
| 2 | FRANCE FERMETURES | 23 | 56 557 |
| 3 | EIFFAGE CONSTUCTION… | 87 | 45 920 |
| 4 | R SIORAT | 19 | 39 740 |
| 5 | CHAMPEAU | 87 | 38 078 |
Créez vos alertes email
Accédez à votre compte
Déposez en ligne votre cv
Emploi / Formation
Entreprises du Btp
Etes-vous bien payé ?
Calculez votre salaire en ligneCv, lettre de motivation, entretien :
Nos conseils et astucesQui recrute dans votre région ?
Les principales entreprises de constructionRestez informé :
L’actualité de l’emploi dans votre secteurTout sur les métiers du BTP :
Retrouvez nos dossiers et nos fiches métiers