Copiez le contenu du champ ci-dessous pour accéder directement à cet article depuis votre navigateur.
Fermer
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT
(milliers d’euros) |
| 1 | BURELLE | 69 | 2 460 880 |
| 2 | COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE | 69 | 1 276 503 |
| 3 | LEON GROSSE | 73 | 611 000 |
| 4 | GFC CONSTRUCTION | 69 | 442 004 |
| 5 | COLAS RHONE ALPES | 69 | 436 500 |
| Rang | Société | Dpt | CA 2010 HT (milliers d’euros) |
| 1 | VIGILEC PAULY | 03 | 47 710 |
| 2 | FORCLUM AUVERGNE | 63 | 41 850 |
| 3 | SOBEA AUVERGNE | 63 | 41 120 |
| 4 | EIFFAGE CONSTRUCTION | 63 | 40 030 |
| 5 | GAGNE | 43 | 37 248 |
Créez vos alertes email
Accédez à votre compte
Déposez en ligne votre cv
Emploi / Formation
Entreprises du Btp
Etes-vous bien payé ?
Calculez votre salaire en ligneCv, lettre de motivation, entretien :
Nos conseils et astucesQui recrute dans votre région ?
Les principales entreprises de constructionRestez informé :
L’actualité de l’emploi dans votre secteurTout sur les métiers du BTP :
Retrouvez nos dossiers et nos fiches métiers